Desa Tegalluar

Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Tegalluar

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Terdepan, Unggul, Ngarti, Terampil, Agamis, Sejahtera

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Tegalluar, 2025

No. Wilayah, Kadus/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun I 2.723 9.291 4.847 52.17% 4.444 47.83%
1 RW. 001 692 2.342 1.214 51.84% 1.128 48.16%
1 RT. 001 129 424 209 49.29% 215 50.71%
2 RT. 002 98 339 179 52.80% 160 47.20%
3 RT. 003 63 223 114 51.12% 109 48.88%
4 RT. 004 123 393 214 54.45% 179 45.55%
5 RT. 005 67 234 122 52.14% 112 47.86%
6 RT. 006 66 213 113 53.05% 100 46.95%
7 RT. 007 146 516 263 50.97% 253 49.03%
2 RW. 002 744 2.474 1.287 52.02% 1.187 47.98%
1 RT. 001 106 351 190 54.13% 161 45.87%
2 RT. 002 84 269 131 48.70% 138 51.30%
3 RT. 003 135 427 221 51.76% 206 48.24%
4 RT. 004 99 341 177 51.91% 164 48.09%
5 RT. 005 131 440 223 50.68% 217 49.32%
6 RT. 006 79 264 140 53.03% 124 46.97%
7 RT. 007 108 374 201 53.74% 173 46.26%
8 RT. 008 1 3 1 33.33% 2 66.67%
9 RT. 12 1 5 3 60.00% 2 40.00%
3 RW. 003 683 2.285 1.199 52.47% 1.086 47.53%
1 RT. 001 126 427 229 53.63% 198 46.37%
2 RT. 002 132 433 229 52.89% 204 47.11%
3 RT. 003 99 305 162 53.11% 143 46.89%
4 RT. 004 97 337 175 51.93% 162 48.07%
5 RT. 005 100 340 176 51.76% 164 48.24%
6 RT. 006 119 413 209 50.61% 204 49.39%
7 RT. 007 10 30 19 63.33% 11 36.67%
4 RW. 004 604 2.190 1.147 52.37% 1.043 47.63%
1 RT. 001 103 350 180 51.43% 170 48.57%
2 RT. 002 95 355 197 55.49% 158 44.51%
3 RT. 003 65 240 130 54.17% 110 45.83%
4 RT. 004 112 385 208 54.03% 177 45.97%
5 RT. 005 115 406 208 51.23% 198 48.77%
6 RT. 006 55 193 98 50.78% 95 49.22%
7 RT. 007 59 261 126 48.28% 135 51.72%
2 Dusun II 1.862 5.843 2.963 50.71% 2.880 49.29%
1 RW. 005 278 886 448 50.56% 438 49.44%
1 RT. 001 59 182 96 52.75% 86 47.25%
2 RT. 002 99 313 157 50.16% 156 49.84%
3 RT. 003 59 200 98 49.00% 102 51.00%
4 RT. 004 58 187 95 50.80% 92 49.20%
5 RT. 006 2 2 1 50.00% 1 50.00%
6 RT. 007 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RW. 010 538 1.723 896 52.00% 827 48.00%
1 RT. 001 118 377 197 52.25% 180 47.75%
2 RT. 002 52 169 91 53.85% 78 46.15%
3 RT. 003 73 235 122 51.91% 113 48.09%
4 RT. 004 80 263 135 51.33% 128 48.67%
5 RT. 005 82 259 128 49.42% 131 50.58%
6 RT. 006 81 267 144 53.93% 123 46.07%
7 RT. 007 52 153 79 51.63% 74 48.37%
3 RW. 011 428 1.342 669 49.85% 673 50.15%
1 RT. 001 132 396 198 50.00% 198 50.00%
2 RT. 002 82 246 118 47.97% 128 52.03%
3 RT. 003 66 211 109 51.66% 102 48.34%
4 RT. 004 59 183 94 51.37% 89 48.63%
5 RT. 005 62 195 91 46.67% 104 53.33%
6 RT. 006 27 111 59 53.15% 52 46.85%
4 RW. 012 618 1.892 950 50.21% 942 49.79%
1 RT. 001 134 405 210 51.85% 195 48.15%
2 RT. 002 79 247 116 46.96% 131 53.04%
3 RT. 003 86 280 143 51.07% 137 48.93%
4 RT. 004 98 293 140 47.78% 153 52.22%
5 RT. 005 88 248 131 52.82% 117 47.18%
6 RT. 006 83 253 130 51.38% 123 48.62%
7 RT. 007 50 166 80 48.19% 86 51.81%
8 RT. 102 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 Dusun III 2.694 8.665 4.400 50.78% 4.265 49.22%
1 RW. 006 486 1.533 797 51.99% 736 48.01%
1 RT. 001 101 311 167 53.70% 144 46.30%
2 RT. 002 97 325 164 50.46% 161 49.54%
3 RT. 003 90 282 152 53.90% 130 46.10%
4 RT. 004 105 332 164 49.40% 168 50.60%
5 RT. 005 91 279 148 53.05% 131 46.95%
6 RT. 006 1 2 1 50.00% 1 50.00%
7 RT. 008 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RW. 007 506 1.660 832 50.12% 828 49.88%
1 RT. 001 107 329 177 53.80% 152 46.20%
2 RT. 002 96 333 169 50.75% 164 49.25%
3 RT. 003 74 250 119 47.60% 131 52.40%
4 RT. 004 79 254 125 49.21% 129 50.79%
5 RT. 005 91 298 146 48.99% 152 51.01%
6 RT. 006 58 193 95 49.22% 98 50.78%
7 RT. 007 1 3 1 33.33% 2 66.67%
3 RW. 008 568 1.858 950 51.13% 908 48.87%
1 RT. 001 114 371 194 52.29% 177 47.71%
2 RT. 002 90 325 174 53.54% 151 46.46%
3 RT. 003 63 209 109 52.15% 100 47.85%
4 RT. 004 104 323 164 50.77% 159 49.23%
5 RT. 005 145 451 222 49.22% 229 50.78%
6 RT. 006 52 179 87 48.60% 92 51.40%
4 RW. 009 575 1.838 924 50.27% 914 49.73%
1 RT. 001 145 481 237 49.27% 244 50.73%
2 RT. 002 100 317 159 50.16% 158 49.84%
3 RT. 003 109 348 179 51.44% 169 48.56%
4 RT. 004 87 278 146 52.52% 132 47.48%
5 RT. 005 86 263 127 48.29% 136 51.71%
6 RT. 006 48 151 76 50.33% 75 49.67%
5 RW. 013 195 588 293 49.83% 295 50.17%
1 RT. 001 56 167 85 50.90% 82 49.10%
2 RT. 002 67 206 98 47.57% 108 52.43%
3 RT. 003 57 171 88 51.46% 83 48.54%
4 RT. 004 11 35 19 54.29% 16 45.71%
5 RT. 007 3 7 2 28.57% 5 71.43%
6 RT. 13 1 2 1 50.00% 1 50.00%
6 RW. 014 364 1.188 604 50.84% 584 49.16%
1 RT. 001 41 128 58 45.31% 70 54.69%
2 RT. 002 62 194 104 53.61% 90 46.39%
3 RT. 003 96 310 164 52.90% 146 47.10%
4 RT. 004 89 306 153 50.00% 153 50.00%
5 RT. 005 76 250 125 50.00% 125 50.00%
4 Dusun NAMA DUSUN 1.205 3.205 1.694 52.85% 1.511 47.15%
5 Dusun 1 18 140 75 53.57% 65 46.43%
1 RW. 004 5 34 20 58.82% 14 41.18%
1 RT. 002 0 5 5 100.00% 0 0.00%
2 RT. 001 5 29 15 51.72% 14 48.28%
2 RW. 002 11 94 48 51.06% 46 48.94%
1 RT. 002 5 45 26 57.78% 19 42.22%
2 RT. 005 2 21 9 42.86% 12 57.14%
3 RT. 003 0 5 4 80.00% 1 20.00%
4 RT. 001 1 6 2 33.33% 4 66.67%
5 RT. 004 3 17 7 41.18% 10 58.82%
6 RT. 006 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 003 2 12 7 58.33% 5 41.67%
1 RT. 001 0 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RT. 007 1 5 3 60.00% 2 40.00%
3 RT. 002 1 4 2 50.00% 2 50.00%
4 RT. 006 0 1 1 100.00% 0 0.00%
4 RW. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 006 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 Dusun 2 25 155 68 43.87% 87 56.13%
1 RW. 012 20 98 50 51.02% 48 48.98%
1 RT. 004 1 24 13 54.17% 11 45.83%
2 RT. 003 6 17 10 58.82% 7 41.18%
3 RT. 008 10 36 17 47.22% 19 52.78%
4 RT. 002 0 11 3 27.27% 8 72.73%
5 RT. 005 3 10 7 70.00% 3 30.00%
6 RT. 006 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 010 2 26 8 30.77% 18 69.23%
1 RT. 001 2 26 8 30.77% 18 69.23%
3 RW. 005 3 31 10 32.26% 21 67.74%
1 RT. 003 1 7 2 28.57% 5 71.43%
2 RT. 001 2 22 8 36.36% 14 63.64%
3 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
4 RT. 002 0 1 0 0.00% 1 100.00%
7 Dusun 3 3 31 16 51.61% 15 48.39%
1 RW. 006 0 18 9 50.00% 9 50.00%
1 RT. 001 0 13 7 53.85% 6 46.15%
2 RT. 002 0 5 2 40.00% 3 60.00%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 014 3 12 7 58.33% 5 41.67%
1 RT. 003 3 11 6 54.55% 5 45.45%
2 RT. 005 0 1 1 100.00% 0 0.00%
3 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 007 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 003 0 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 8.530 27.330 14.063 51.46% 13.267 48.54%

Desa

14.063

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI14.063penduduk

13.267

PEREMPUAN

PEREMPUAN13.267penduduk

27.330

TOTAL

TOTAL27.330penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

AANG SAEFUROHIM,.A.Md

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MUHAMMAD TIJANI JAUHARI, S.E

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

ASEP AHMAD HANAFIAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

RATU RISA GIOVANNY

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Tata Usaha

Hj. HERNIKA FITRIANI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

ANDRYAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun I

AYI SOPYAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun II

ASEP TATANG

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun III

SAEPULLOH

Tidak Ada di Kantor

Staf Pemerintahan

NANA SURYANA

Tidak Ada di Kantor

Staf Keuangan

HASANUDIN

Tidak Ada di Kantor

Staf Pelayanan

YUSUP SOBARA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

ANGGI ABDUL MUHYI, S.E

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

3

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

40

Surat

Peta Desa

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 140
Kemarin : 313
Total Pengunjung : 144.077
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.30
Browser : Mozilla 5.0
Jadwal Solat

Pemerintah Desa

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AANG SAEFUROHIM,.A.Md

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD TIJANI JAUHARI, S.E

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ASEP AHMAD HANAFIAH

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

RATU RISA GIOVANNY

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

Hj. HERNIKA FITRIANI

Kaur Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

ANDRYAN

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

AYI SOPYAN

Kepala Dusun I
Tidak Ada di Kantor

ASEP TATANG

Kepala Dusun II
Tidak Ada di Kantor

SAEPULLOH

Kepala Dusun III
Tidak Ada di Kantor

NANA SURYANA

Staf Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

HASANUDIN

Staf Keuangan
Tidak Ada di Kantor

YUSUP SOBARA

Staf Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ANGGI ABDUL MUHYI, S.E

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor